Griffin Speculators Investment Club

MINUTES

1999 09 January 2002  
2000 06 February 2002  
2001 06 March 2002  
  03 April 2002  
     
04 August 1999 12 January 2000 10 January 2001
01 September 1999 31 January 2000 - Evening Meeting 07 February 2001
06 October 1999 02 February 2000 07 March 2001
03 November 1999 01 March 2000 04 April 2001
01 December 1999 05 April 2000 02 May 2001
  02 May 2000 16 May 2001 - AGM
  23 May 2000 - AGM 06 June 2001
  07 June 2000 04 July 2001
  05 July 2000 01 August 2001
  05 July 2000 04 September 2001
  02 August 2000 01 October 2001
  06 September 2000 07 November 2001
  04 October 2000 05 December 2001
  01 November 2000  
  06 December 2000